پروتئین بار ۶۰ درصد آبیش | منبع طبیعی پروتئین و انرژی برای ورزشکاران و گیاهخواران
یک میانوعده سالم و مقوی با ترکیب پروتئین وی و پروتئین کینوا، طعم شیرین طبیعی خرما و نارگیل، همراه با تلخی ملایم قهوه هسته خرما. بدون قند مصنوعی، فاقد گلوتن، با شاخص گلیسمی پایین. مناسب برای ورزشکاران، گیاهخواران، دیابتیها و افراد دارای رژیم لاغری.
۴ ویژگی کلیدی:
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| 🥛 ۱۳.۵ گرم پروتئین | ترکیب پروتئین وی + پروتئین کینوا – عضلهسازی و تأمین آمینواسیدهای ضروری |
| 🌿 طعم کاملاً طبیعی | شیرینی خرما و نارگیل – بدون قند مصنوعی |
| 🌾 فاقد گلوتن | مناسب برای رژیمهای فاقد گلوتن |
| 📉 شاخص گلیسمی پایین | مناسب برای دیابتیها و کنترل وزن |
ارزش غذایی (در هر عدد):
| ماده مغذی | مقدار |
|---|---|
| 🔥 کالری | ۱۸۷ کیلوکالری |
| 🥛 پروتئین | ۱۳.۵ گرم |
| 🍬 کربوهیدرات | ۱۶.۹ گرم |
| 🧈 چربی | ۸.۱ گرم |
| 🌾 فیبر | ۱.۹ گرم |
| 🦴 کلسیم | ۴۷ میلیگرم |
| 🩸 آهن | ۰.۹ میلیگرم |
| 🧂 پتاسیم | ۲۵۳ میلیگرم |
ترکیبات اصلی:
| ترکیب | نقش و مزیت |
|---|---|
| 🥜 بادام زمینی ایرانی | پروتئین، چربیهای سالم و فیبر |
| 🌱 پروتئین کینوا | پروتئین کامل گیاهی با ۹ آمینواسید ضروری |
| 🌾 کینوا | منبع غنی پروتئین و مواد معدنی |
| 🌴 خرما و عسل | شیرینکننده طبیعی و آنتیاکسیدان |
| 🥥 نارگیل | فیبر و چربیهای مفید |
| 🌰 هسته خرما | طعم قهوهای ملایم و مواد معدنی |
فواید کلیدی:
| فایده | توضیح |
|---|---|
| ⚡ تأمین انرژی | قبل و بعد از تمرین – مناسب برای ورزشکاران |
| 💪 کمک به عضلهسازی | پروتئین وی و کینوا برای رشد عضلات |
| 🌱 مناسب برای گیاهخواران | جایگزین کامل پروتئین حیوانی |
| 🥗 کنترل وزن | شاخص گلیسمی پایین |
| 🌿 بهبود سلامت گوارش | فیبر طبیعی موجود در ترکیبات |
| 🛡️ تقویت سیستم ایمنی | آنتیاکسیدانهای خرما و عسل |
مشخصات فنی:
| مشخصه | توضیح |
|---|---|
| نام محصول | پروتئین بار ۶۰ درصد آبیش |
| پروتئین | ۱۳.۵ گرم (پروتئین وی + کینوا) |
| کالری | ۱۸۷ کیلوکالری |
| گلوتن | فاقد گلوتن |
| شیرینکننده | خرما و عسل (طبیعی) |
| مناسب برای | ورزشکاران، گیاهخواران، دیابتیها |
مناسب برای: ورزشکاران و بدنسازان، گیاهخواران، افراد دیابتی، افراد با رژیم فاقد گلوتن، افراد دارای رژیم لاغری
📞 برای مشاوره رایگان و ثبت سفارش، با شماره 09301983892 تماس بگیرید.
